BMI-tabell efter längd

Vilken vikt räknas som normalvikt för din längd? Ange din längd och se viktintervallen för alla WHO-kategorier, på begäran med ditt eget BMI. Nedanför finns hela tabellen från 150 till 200 cm.

Dina data lämnar aldrig din webbläsare

Beräkningen sker helt på din enhet. Ingen uppladdning, inget konto och inget som sparas på vår server.

cm
ft
in

Mest talande är din trendvikt, inte ett enskilt dagsvärde.

  • Undervikt
  • Normalvikt
  • Övervikt
  • Fetma klass I
  • Fetma klass II
  • Fetma klass III

BMI-tabell: vikt efter längd för vuxna

Tabellen visar för varje längd från 150 till 200 cm vid vilken vikt respektive WHO-kategori börjar. Gränserna är BMI 18,5, 25 och 30, räknade som BMI gånger kroppslängden i meter i kvadrat. Värden i kg, avrundade till en decimal.

Viktintervall per WHO-kategori och kroppslängd
Längd Undervikt
BMI under 18,5
Normalvikt
BMI 18,5 till under 25
Övervikt
BMI 25 till under 30
Fetma
BMI från 30
150 cm under 41,6 41,6 till under 56,3 56,3 till under 67,5 från 67,5
151 cm under 42,2 42,2 till under 57,0 57,0 till under 68,4 från 68,4
152 cm under 42,7 42,7 till under 57,8 57,8 till under 69,3 från 69,3
153 cm under 43,3 43,3 till under 58,5 58,5 till under 70,2 från 70,2
154 cm under 43,9 43,9 till under 59,3 59,3 till under 71,1 från 71,1
155 cm under 44,4 44,4 till under 60,1 60,1 till under 72,1 från 72,1
156 cm under 45,0 45,0 till under 60,8 60,8 till under 73,0 från 73,0
157 cm under 45,6 45,6 till under 61,6 61,6 till under 73,9 från 73,9
158 cm under 46,2 46,2 till under 62,4 62,4 till under 74,9 från 74,9
159 cm under 46,8 46,8 till under 63,2 63,2 till under 75,8 från 75,8
160 cm under 47,4 47,4 till under 64,0 64,0 till under 76,8 från 76,8
161 cm under 48,0 48,0 till under 64,8 64,8 till under 77,8 från 77,8
162 cm under 48,6 48,6 till under 65,6 65,6 till under 78,7 från 78,7
163 cm under 49,2 49,2 till under 66,4 66,4 till under 79,7 från 79,7
164 cm under 49,8 49,8 till under 67,2 67,2 till under 80,7 från 80,7
165 cm under 50,4 50,4 till under 68,1 68,1 till under 81,7 från 81,7
166 cm under 51,0 51,0 till under 68,9 68,9 till under 82,7 från 82,7
167 cm under 51,6 51,6 till under 69,7 69,7 till under 83,7 från 83,7
168 cm under 52,2 52,2 till under 70,6 70,6 till under 84,7 från 84,7
169 cm under 52,8 52,8 till under 71,4 71,4 till under 85,7 från 85,7
170 cm under 53,5 53,5 till under 72,3 72,3 till under 86,7 från 86,7
171 cm under 54,1 54,1 till under 73,1 73,1 till under 87,7 från 87,7
172 cm under 54,7 54,7 till under 74,0 74,0 till under 88,8 från 88,8
173 cm under 55,4 55,4 till under 74,8 74,8 till under 89,8 från 89,8
174 cm under 56,0 56,0 till under 75,7 75,7 till under 90,8 från 90,8
175 cm under 56,7 56,7 till under 76,6 76,6 till under 91,9 från 91,9
176 cm under 57,3 57,3 till under 77,4 77,4 till under 92,9 från 92,9
177 cm under 58,0 58,0 till under 78,3 78,3 till under 94,0 från 94,0
178 cm under 58,6 58,6 till under 79,2 79,2 till under 95,1 från 95,1
179 cm under 59,3 59,3 till under 80,1 80,1 till under 96,1 från 96,1
180 cm under 59,9 59,9 till under 81,0 81,0 till under 97,2 från 97,2
181 cm under 60,6 60,6 till under 81,9 81,9 till under 98,3 från 98,3
182 cm under 61,3 61,3 till under 82,8 82,8 till under 99,4 från 99,4
183 cm under 62,0 62,0 till under 83,7 83,7 till under 100,5 från 100,5
184 cm under 62,6 62,6 till under 84,6 84,6 till under 101,6 från 101,6
185 cm under 63,3 63,3 till under 85,6 85,6 till under 102,7 från 102,7
186 cm under 64,0 64,0 till under 86,5 86,5 till under 103,8 från 103,8
187 cm under 64,7 64,7 till under 87,4 87,4 till under 104,9 från 104,9
188 cm under 65,4 65,4 till under 88,4 88,4 till under 106,0 från 106,0
189 cm under 66,1 66,1 till under 89,3 89,3 till under 107,2 från 107,2
190 cm under 66,8 66,8 till under 90,3 90,3 till under 108,3 från 108,3
191 cm under 67,5 67,5 till under 91,2 91,2 till under 109,4 från 109,4
192 cm under 68,2 68,2 till under 92,2 92,2 till under 110,6 från 110,6
193 cm under 68,9 68,9 till under 93,1 93,1 till under 111,7 från 111,7
194 cm under 69,6 69,6 till under 94,1 94,1 till under 112,9 från 112,9
195 cm under 70,3 70,3 till under 95,1 95,1 till under 114,1 från 114,1
196 cm under 71,1 71,1 till under 96,0 96,0 till under 115,2 från 115,2
197 cm under 71,8 71,8 till under 97,0 97,0 till under 116,4 från 116,4
198 cm under 72,5 72,5 till under 98,0 98,0 till under 117,6 från 117,6
199 cm under 73,3 73,3 till under 99,0 99,0 till under 118,8 från 118,8
200 cm under 74,0 74,0 till under 100,0 100,0 till under 120,0 från 120,0

Mät ditt BMI på trenden, inte på dagsvärdet

Trendcurve visar BMI-skalan gratis i fliken Analys, räknad utifrån din trendvikt i stället för en enskild invägning. När du skapar ett mål skyddar appen dig från en målvikt i undervikt. Längd i cm eller ft/in, vikt i kg, lb eller stone.

Så läser du BMI-tabellen

Body mass index är vikt i kilogram delat med kroppslängden i meter i kvadrat. WHO delar in vuxna så här: under 18,5 undervikt, 18,5 till under 25 normalvikt, 25 till under 30 övervikt, från 30 fetma, indelad i klass I (30 till under 35), klass II (35 till under 40) och klass III (från 40).

Tabellen vänder på formeln: vikt = BMI gånger längden i meter i kvadrat. Vid 1,75 m sträcker sig normalvikten därmed från 56,7 till under 76,6 kg. Tio centimeter mer i längd flyttar den övre gränsen med ungefär 8 till 9 kg.

Vad BMI inte ser

  • Muskler: den som har mycket muskelmassa kan ha ett BMI i överviktsintervallet och ändå lite kroppsfett.
  • Ålder: med åren förskjuts förhållandet mellan muskler och fett vid samma vikt.
  • Fettfördelning: två personer med samma BMI bär sitt fett på olika ställen. Midjemåttet kompletterar här den samlade siffran.
  • Barn och ungdomar: för dem gäller åldersberoende percentiler, inte den här tabellen.

BMI är en grov riktlinje för befolkningen. Det skiljer inte mellan muskel- och fettmassa och tar inte hänsyn till ålder eller kroppstyp. Det som spelar roll för dig personligen är din trend, inte en kategori. BMI är ingen diagnos. Prata med din läkare innan du ändrar din kost, din träning eller din vikt på grund av denna klassificering.

Läs gränsen i trenden

Din vikt svänger från dag till dag med ett till två kilo. Om du ligger nära en gräns hoppar kategorin därför fram och tillbaka utan att något har förändrats. Jämför gränsen med din trendvikt, som jämnar ut svängningarna. Trenden från dina egna invägningar räknar trendviktskalkylatorn ut.

Trendviktskalkylator

Bädda in på din sida

Driver du en fitnessblogg, ger kostråd eller modererar ett forum? Bädda in den här kalkylatorn gratis på din sida. Den räknar i dina besökares webbläsare, laddar ingen analys och visar ingen cookiebanner. Förbättringar kommer automatiskt, det finns inget att underhålla.

Utan det lilla skriptet har ramen en fast höjd på 1100 pixlar. Skriptet rapporterar bara kalkylatorns höjd. Behåll länken under ramen.

Vanliga frågor

Normalvikt betyder för vuxna ett BMI från 18,5 till under 25. Räkna 18,5 och 25 gånger din längd i meter i kvadrat. Vid 1,70 m är det 53,5 till under 72,3 kg, vid 1,80 m 59,9 till under 81,0 kg.

Dela din vikt i kilogram med din längd i meter i kvadrat. 80 kg vid 1,80 m blir 80 delat med 3,24, alltså ett BMI på 24,7.

Enligt WHO börjar övervikt vid 25. Gränsen är ett fast streck på en glidande skala: 24,9 och 25,1 skiljer sig knappt hälsomässigt. Se kategorierna som ett grovt raster.

Nej. För barn och ungdomar gäller ålders- och könsberoende percentiler. Tabellen är avsedd för vuxna.

För att ditt dagsvärde svänger med ett till två kilo på grund av vatten, salt och matsmältning. Nära en gräns räcker det för ett byte. Jämför gränsen med din trendvikt i stället för morgonens värde.

Nej. Längd och vikt stannar i din webbläsare och skickas varken till vår server eller till analystjänster.